|
Подробная информация о продукте:
|
Мощность машин: | 400BPH, 100BPH, 200BPH | Применение: | Продукты питания, мука, крахмал, какао-порошок, кукурузный крахмал, соевая мука, крахмал тапиоки, со |
---|---|---|---|
Тип упаковки: | Картонные пакеты, торбички, пакеты, картонные пакеты, картонные пакеты, картонные пакеты, картонные | Материал упаковки: | Дерево |
Автоматический класс: | Полуавтоматический | Тип привода: | Электрические |
Напряжение: | 220-415 В | Размер ((L*W*H): | 1*1*2,2м |
Вес: | 350 кг | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Наполнитель: | Прочие, в порошке |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Основные компоненты: | Насосы, другие, ПЛК, подшипники, двигатели | Диапазон упаковки: | от 1 кг до 5 кг, от 2 кг до 25 кг до 50 кг, от 5 кг до 50 кг, от 10 кг до 20 кг, от 25 кг до 50 кг |
Функция: | заполнение взвешивание упаковочная весы, автоматическая линия для упаковки веса | сертификат: | CE, ISO9001-2008 |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Тип: | Заполнительная машина |
Применимые отрасли: | Производственные предприятия, энергетика и горнодобывающая промышленность, прочие | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Состояние: | Новый | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Модель
|
LCS
|
LCS-Y
|
LCS-Y2
|
||
Масштаб взвешивания
|
1-5, 5-10, 10-25, 25-50 кг/пакет, по индивидуальным потребностям
|
|
|
||
Уточнения
|
±0,2% FS
|
|
|
||
Вместимость упаковки
|
150-200 пакетов в час
|
250-300 мешков в час
|
480-600 мешков в час
|
||
Электрическое питание
|
220V/380V, 50HZ, 1P/3P (соответствует требованиям)
|
|
|
||
Мощность (кВт)
|
3.2
|
4
|
6.6
|
||
Размер (LxWxH) мм
|
3000х1050х2800
|
3000х1050х3400
|
4000х2200х4570
|
||
|
Размер можно настроить в соответствии с вашим сайтом.
|
|
|
||
Вес
|
700 кг
|
800 кг
|
1000 кг
|
Контактное лицо: Mr. Huang
Телефон: +86 13915255524