|
Подробная информация о продукте:
|
Производственная мощность: | 5 мешков/мин, 6 мешков/мин | Масса (кг): | 400 |
---|---|---|---|
Функция: | Наполнение | Применение: | Продукты питания, мука, крахмал, какао-порошок, кукурузный крахмал, соевая мука |
Тип упаковки: | Картонные пакеты, торбички, пакеты, пакеты, картонные пакеты, пакеты для клапанов, мешки для клапано | Материал упаковки: | Дерево |
Автоматический класс: | Полуавтоматический | Тип привода: | Пневматические |
Напряжение: | 220-415 В | Размер ((L*W*H): | 1*1*2,2м |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая точность |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Основные компоненты: | Двигатель, ПЛК, двигатель | сертификат: | CE, ISO9001 |
Тип: | Многофункциональная упаковочная машина | Применимые отрасли: | Производственный завод, фабрика продуктов питания и напитков |
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Состояние: | Новый |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Порт: | Шанхай |
Модель
|
LCS
|
LCS-Y
|
LCS-Y2
|
||
Масштаб взвешивания
|
1-5, 5-10, 10-25, 25-50 кг/пакет, по индивидуальным потребностям
|
|
|
||
Уточнения
|
±0,2% FS
|
|
|
||
Вместимость упаковки
|
150-200 пакетов в час
|
250-300 мешков в час
|
480-600 мешков в час
|
||
Электрическое питание
|
220V/380V, 50HZ, 1P/3P (соответствует требованиям)
|
|
|
||
Мощность (кВт)
|
3.2
|
4
|
6.6
|
||
Размер (LxWxH) мм
|
3000х1050х2800
|
3000х1050х3400
|
4000х2200х4570
|
||
|
Размер можно настроить в соответствии с вашим сайтом.
|
|
|
||
Вес
|
700 кг
|
800 кг
|
1000 кг
|
Контактное лицо: Mr. Huang
Телефон: +86 13915255524