|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Машиностроительные цеха | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Канада |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Материал: | Нержавеющая сталь |
Характеристика материала: | Потеря в фидере веса | Структура: | Система транспортера |
Напряжение: | Потеря 220V/380V в весовом питателе | Сила: | сделал для того чтобы приказать |
Размер ((L*W*H): | сделал для того чтобы приказать | Гарантия: | 1 год |
Ширина или диаметр: | Прочие | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Вид сбыта: | Обычный продукт |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель |
Послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, видео- служба технической поддержки | Тип: | Машины для дозировки микроприбавки |
Применение: | ПВХ порошок, ржавчина ПВХ, зерно, семена, гранулы, песок и т.д. | Использование: | ленточный конвейер пищевого класса |
После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка | Местное место обслуживания: | Египет |
Порт: | Шанхайская микроадитивная дозировочная машина |
Модель | Спецификация винта | Пропускная способность (L/H) | Мощность двигателя ((kw) | Хоппер ((L) | Точность подачи |
MJ28 | 28 | 10-200 | 1.1 | 40-80 | ± 0,5% |
MJ38 | 38 | 30 - 400 | 1.1 | 40-100 | ± 0,5% |
MJ46 | 46 | 50-800 | 1.5 | 40-120 | ± 0,5% |
MJ64 | 64 | 60-1200 | 2.2 | 40-150 | ± 0,5% |
Контактное лицо: Mr. Huang
Телефон: +86 13915255524